Tero Lepistö
TeroLepisto.net
Jalkapallon kyläturnaus 2007
Jalkapallon kyläturnaus 2007
10.07.2007
Tänäkin vuonna pelataan taas Padasjoella jalkapallon kyläturnaus. Joukkueita on 12 ja ne on arvottu kahteen lohkoon. Pelejä toivon mukaan päästään pelaamaan kahdella kentällä, nurmella ja hiekkakentällä. Joukkueiden lukumäärän vuoksi osa joukkueista joutuu pelaamaan hiekkakentällä kolme ja osa kaksi ottelua.
Muokattu 12.7.2007!
Joukkueet
Lohko A
|
Lohko B
|
Otteluohjelma
Nurmikenttä
| klo | Kotijoukkue | Vieras | |
| 9:00 | Arrakoski | - | Kaukela |
| 9:20 | Nyystölä | - | Männistö |
| 9:40 | KK 2 | - | Päijänne |
| 10:00 | Torittu | - | Yläjärvi |
| 10:20 | KK 3 | - | KK 1 |
| 10:40 | Kasiniemi 2 | - | Kasiniemi 1 |
| 11:00 | Kaukela | - | KK 1 |
| 11:20 | Männistö | - | Kasiniemi 1 |
| 11:40 | Päijänne | - | KK 3 |
| 12:00 | Yläjärvi | - | Kasiniemi 2 |
| 12:20 | KK 1 | - | KK 2 |
| 12:40 | Kasiniemi 1 | - | Torittu |
| 13:00 | Arrakoski | - | KK 2 |
| 13:20 | Nyystölä | - | Torittu |
| 13:40 | KK 3 | - | Kaukela |
| 14:00 | Kasiniemi 2 | - | Männistö |
Hiekkakenttä
| klo | Kotijoukkue | Vieras | |
| 9:00 | KK 2 | - | KK 3 |
| 9:20 | Torittu | - | Kasiniemi 2 |
| 9:40 | KK 3 |
- | Arrakoski |
| 10:00 | Kasiniemi 2 |
- | Nyystölä |
| 10:20 | Kaukela | - | KK 2 |
| 10:40 | Männistö | - | Torittu |
| 11:00 | Päijänne | - | Arrakoski |
| 11:20 | Yläjärvi | - | Nyystölä |
| 11:40 | Arrakoski | - | KK 1 |
| 12:00 | Nyystölä | - | Kasiniemi 1 |
| 12:20 | Päijänne | - | Kaukela |
| 12:40 | Yläjärvi | - | Männistö |
| 13:00 | KK 1 | - | Päijänne |
| 13:20 | Kasiniemi 1 | - | Yläjärvi |
Jatkopelit
Semifinaalit alkavat n. klo 14:45, pronssiottelu 15:50 ja finaali 16:15.
Huom! Otteluohjelmaan tehty pieni muutos hiekkakentän otteluille kellonajoille 9:40, 10:00, 11:00 ja 11:20.