| 9:00 | Arrakoski | - | Kaukela 2 | 1 | - | 0 |
| KK 2 | - | KK 3 | 0 | - | 0 | |
| 9:20 | Nyystölä | - | Männistö | 5 | - | 0 |
| Torittu | - | Kasiniemen kanuunat-87 | 4 | - | 0 | |
| 9:40 | KK 2 | - | Päijänne | 0 | - | 3 |
| KK 3 | - | Arrakoski | 0 | - | 0 | |
| 10:00 | Torittu | - | Yläjärvi 2 | 0 | - | 1 |
| Kasiniemen kanuunat-87 | - | Nyystölä | 0 | - | 1 | |
| 10:20 | KK 3 | - | KK 1 | 1 | - | 0 |
| Kaukela 2 | - | KK 2 | 0 | - | 0 | |
| 10:40 | Kasiniemen kanuunat-87 | - | Kasiniemi 1 | 0 | - | 4 |
| Männistö | - | Torittu | 0 | - | 3 | |
| 11:00 | Kaukela 2 | - | KK 1 | 1 | - | 0 |
| Päijänne | - | Arrakoski | 0 | - | 1 | |
| 11:20 | Männistö | - | Kasiniemi 1 | 0 | - | 2 |
| Yläjärvi 2 | - | Nyystölä | 0 | - | 0 | |
| 11:40 | Päijänne | - | KK 3 | 0 | - | 3 |
| Arrakoski | - | KK 1 | 1 | - | 0 | |
| 12:00 | Yläjärvi 2 | - | Kasiniemen kanuunat-87 | 5 | - | 0 |
| Nyystölä | - | Kasiniemi 1 | 0 | - | 0 | |
| 12:20 | KK 1 | - | KK 2 | 0 | - | 2 |
| Päijänne | - | Kaukela 2 | 1 | - | 0 | |
| 12:40 | Kasiniemi 1 | - | Torittu | 1 | - | 0 |
| Yläjärvi 2 | - | Männistö | 8 | - | 0 | |
| 13:00 | Arrakoski | - | KK 2 | 0 | - | 1 |
| KK 1 | - | Päijänne | 0 | - | 2 | |
| 13:20 | Nyystölä | - | Torittu | 2 | - | 0 |
| Kasiniemi 1 | - | Yläjärvi 2 | 0 | - | 2 | |
| 13:40 | KK 3 | - | Kaukela 2 | 4 | - | 0 |
| --- | - | --- | ||||
| 14:00 | Kasiniemen kanuunat-87 | - | Männistö | 2 | - | 0 |
| --- | - | --- | ||||
| O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
| KK 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | ||
| Arrakoski | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| Päijänne | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| KK 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
| Kaukela 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| KK 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |||
| Yläjärvi 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | ||
| Nyystölä | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | ||
| Kasiniemi 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||
| Torittu | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| Kasiniemen kanuunat-87 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 | ||
| Männistö | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0 |
O = Pelatut ottelut
V = Voitot
T = Tasapelit
H = Häviöt
TM = Tehdyt maalit
PM = Päästetyt maalit
+/- = Maaliero
P = Pisteet (voitosta saa 3 pistettä, tasapelistä 1 pisteen)
| O | V | T | H | P | |||
| 1. | Ylä | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2. | Nyy | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 3. | KK 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 4. | Kasi 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5. | Arr | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 6. | Päij | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 7. | KK 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 8. | Tor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 9. | Kau 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 10. | KasiKanuu | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 11. | KK 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 12. | Männ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| M | + | S | = | P | ||||
| 1. | Copokinen | Ylä | 9 | + | 0 | = | 9 | |
| 2. | Peltonen Henri | Nyy | 5 | + | 0 | = | 5 | |
| 3. | Keinänen Henri | KK 3 | 4 | + | 0 | = | 4 | |
| Schillt Valtteri | Kasi 1 | 4 | + | 0 | = | 4 | ||
| 5. | Karlakari | Arr | 3 | + | 0 | = | 3 | |
| Lindqvist Sami | Tor | 3 | + | 0 | = | 3 | ||
| 7. | Cosru | Kasi 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
| Salmensuu | Päij | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| Rocclaine | Ylä | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| Bunde | Ylä | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| Reiterlainen | Ylä | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| Aaltonen | KK 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| Katko | KasiKanuu | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| Erjos Juha | KK 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
| 15. | Virtanen Marko | Tor | 1 | + | 0 | = | 1 | |
| Mäkijäri Lari | Tor | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Kärki | KK 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Heinilä | KK 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Pakkanen | Päij | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Kumpula A | Päij | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Salonen Kimmo | Tor | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Peltonen Timo | Nyy | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Naselainen | Ylä | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Kurkila | Päij | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Viljanen | Päij | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Nättinen | Kasi 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Hietamäki | Kau 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Sipponen Aki | Nyy | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Syrjälä | KK 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Peltonen Hannu | Nyy | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
| Nuutinen Timo | Tor | 1 | + | 0 | = | 1 |